Haus Beispiel Leipzig II
Ein zweiter Luftraum im Bereich der Treppe gibt der Galerie noch mehr Leichtigkeit und dem Haus insgesamt noch mal deutlich mehr Transparenz. Die klassische Trennung zwischen Erd- und Dachgeschoss scheint sich in Luft aufzulösen – im wahrsten Sinne des Wortes.
Die wichtigsten Daten im Überblick
| Außenmaße | 11,75 m x 10,25 m |
|---|---|
| Dachform | Satteldach |
| Dachneigung | 38° |
| Gesamtfläche EG | 103,08 m² (100,45 m² Wfl.) |
| Gesamtfläche DG | 78,55 m² (67,92 m² Wfl.) |
| Nutzfläche KG | 97,28 m² |
| Gesamtfläche | 181,63 m² (168,37 m² Wfl.) |
Grundrisse
| EG (in m²) | Gesamtfläche | Wohnfläche |
|---|---|---|
| Wohnen/Essen | 48,71 | 48,39 |
| Küche | 11,23 | 11,13 |
| Diele | 21,18 | 19,29 |
| Gast | 11,05 | 0,00 |
| WC | 2,78 | 2,72 |
| HWR | 8,13 | 8,01 |
| Gesamt | 103,08 | 100,45 |
| DG (in m²) | Gesamtfläche | Wohnfläche |
|---|---|---|
| Schlafen | 15,60 | 12,38 |
| Kind 1 | 15,60 | 12,38 |
| Kind 2 | 17,21 | 13,98 |
| Bad | 13,00 | 12,12 |
| Galerie | 17,14 | 17,06 |
| Gesamt | 78,55 | 67,92 |
| KG (in m²) | Nutzfläche |
|---|---|
| Keller 1 | 20,34 |
| Keller 2 | 18,23 |
| Keller 3 | 31,18 |
| Heizung | 10,46 |
| Vorkeller | 17,07 |
| Gesamt | 97,28 |
Kontakt zu HELMA
Ihr Kontakt zu HELMA
HELMA Eigenheimbau AG
Zum Meersefeld 4
31275 Lehrte
Telefon: 05132 / 8850-0
Telefax: 05132 / 8850-111
E-Mail: info@helma.de































































