Haus Beispiel Potsdam
Kein Schnickschnack, kein Firlefanz – einfach nur gut. Zwei Vollgeschosse auf einer kompakten, fast quadratischen Grundfläche. Keine Schrägen im Obergeschoss bedeuten Freiheit für den Kopf. Potsdam, einfach ein Haus für junge Familien und Menschen mit Weitblick.
Die wichtigsten Daten im Überblick
| Außenmaße | 9,00 m x 8,50 m |
|---|---|
| Dachform | Satteldach |
| Dachneigung | 22° |
| Gesamtfläche EG | 62,44 m² (60,17 m² Wfl.) |
| Gesamtfläche 3. OG | 59,47 m² (58,73 m² Wfl.) |
| Nutzfläche KG | 58,81 m² |
| Gesamtfläche | 121,91 m² (118,90 m² Wfl.) |
Grundrisse
| EG (in m²) | Gesamtfläche | Wohnfläche |
|---|---|---|
| Wohnen/Essen | 31,65 | 31,40 |
| Küche | 11,69 | 11,56 |
| Diele | 10,22 | 8,49 |
| WC | 2,14 | 2,08 |
| HWR | 6,74 | 6,64 |
| Gesamt | 62,44 | 60,17 |
| OG (in m²) | Gesamtfläche | Wohnfläche |
|---|---|---|
| Schlafen | 15,89 | 15,73 |
| Kind 1 | 15,08 | 14,92 |
| Kind 2 | 12,20 | 12,06 |
| Bad | 7,86 | 7,74 |
| Flur | 4,55 | 4,48 |
| Abstellraum | 3,89 | 3,80 |
| Gesamt | 59,47 | 58,73 |
| KG (in m²) | Nutzfläche |
|---|---|
| Keller 1 | 29,69 |
| Keller 2 | 10,85 |
| Heizung | 9,91 |
| Vorkeller | 8,36 |
| Abstellraum | 0,00 |
| Gesamt | 58,81 |
Kontakt zu HELMA
Ihr Kontakt zu HELMA
HELMA Eigenheimbau AG
Zum Meersefeld 4
31275 Lehrte
Telefon: 05132 / 8850-0
Telefax: 05132 / 8850-111
E-Mail: info@helma.de






























































