HOME[base] 123
Die kompakteste Basis für die ganze Familie.
Eckdaten der Beispielkonfiguration
Baustil
Einfamilienhaus
HOME[base] 123Fläche
136,20 m² Nfl.
123,22 m² Wfl.Dachneigung
42°
Dachform
Satteldach
Drempel
75,00 cm
Auẞenmaẞe
9,71 x 8,83 m
Grundrisse
Raum (in m²) | Nettofläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Wohnen/Essen | Nettofläche: 33,57 m² | Wohnfläche: 33,57 m² |
Küche | Nettofläche: 13,33 m² | Wohnfläche: 13,33 m² |
WC | Nettofläche: 2,41 m² | Wohnfläche: 2,41 m² |
Diele | Nettofläche: 14,69 m² | Wohnfläche: 12,81 m² |
Technik/HWR | Nettofläche: 7,85 m² | Wohnfläche: 7,85 m² |
Gesamt | Nettofläche: 71,85 m² | Wohnfläche: 69,97 m² |
Raum (in m²) | Nettofläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Schlafen | Nettofläche: 17,45 m² | Wohnfläche: 13,68 m² |
Kind 1 | Nettofläche: 17,05 m² | Wohnfläche: 13,28 m² |
Kind 2 | Nettofläche: 16,08 m² | Wohnfläche: 12,52 m² |
Bad | Nettofläche: 9,80 m² | Wohnfläche: 9,80 m² |
Flur | Nettofläche: 3,97 m² | Wohnfläche: 3,97 m² |
Gesamt | Nettofläche: 64,35 m² | Wohnfläche: 53,25 m² |
Beispielhafte Ansichten
Weitere HOME[base]-Häuser
Die HELMA-Vorteile
Wertbeständige Massivbauweise
Wir bauen Stein-auf-Stein - mit einem HELMA-Massivhaus schaffen Sie einen bleibenden Wert!
MassivbauweiseKompetenz & Qualität
Profitieren Sie von jahrzehntelanger Erfahrung im Hausbau und tausenden gebauten Massivhäusern in ganz Deutschland.
Darum HELMAPersönlicher Rundum-Service
Wir sind für Sie da: von der Hausplanung über die Grundstückssuche bis zum Bau Ihres Hauses.
Grundstück findenHELMA-BauSchutzBrief
DEKRA-Qualitätsprüfung, Bauversicherungen u.v.m. inklusive – das ist Sicherheit für Sie und Ihr Haus.
HELMA-BauSchutzBrief