Utrecht
So schön kann Wohnen mit zwei Parteien sein. Das „Utrecht“ bietet viel Raum für die Familie und zusätzlich noch eine komplette, kleinere Wohnung im Erdgeschoss. Das bietet viele Möglichkeiten: die Oma gleich nebenan, die erste eigene Bude für das größte Kind oder extra Mieteinnahmen.
Lassen Sie sich das nicht entgehen!
Eckdaten der Beispielkonfiguration
Baustil
Zweifamilienhaus
UtrechtFläche
194,55 m² Nfl.
190,53 m² Wfl.Dachneigung
22°
Dachform
Walmdach
Auẞenmaẞe
12,33 x 9,70 m
Varianten und Referenzen
Grundrisse
Raum (in m²) | Nettofläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Wohnen/Essen | Nettofläche: 28,39 m² | Wohnfläche: 28,20 m² |
Küche | Nettofläche: 8,29 m² | Wohnfläche: 8,20 m² |
WC | Nettofläche: 2,37 m² | Wohnfläche: 2,31 m² |
Diele | Nettofläche: 12,13 m² | Wohnfläche: 10,15 m² |
Gesamt | Nettofläche: 51,18 m² | Wohnfläche: 48,86 m² |
Raum (in m²) | Nettofläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Schlafen | Nettofläche: 16,06 m² | Wohnfläche: 15,92 m² |
Ankleide | Nettofläche: 10,21 m² | Wohnfläche: 10,06 m² |
Kind 1 | Nettofläche: 19,97 m² | Wohnfläche: 19,78 m² |
Kind 2 | Nettofläche: 19,72 m² | Wohnfläche: 19,53 m² |
Abstellraum | Nettofläche: 9,69 m² | Wohnfläche: 9,56 m² |
Bad | Nettofläche: 13,84 m² | Wohnfläche: 13,63 m² |
Flur | Nettofläche: 6,60 m² | Wohnfläche: 6,50 m² |
Gesamt | Nettofläche: 96,09 m² | Wohnfläche: 94,98 m² |
Raum (in m²) | Nettofläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Wohnen | Nettofläche: 16,93 m² | Wohnfläche: 16,79 m² |
Küche | Nettofläche: 3,46 m² | Wohnfläche: 3,41 m² |
Schlafen | Nettofläche: 12,29 m² | Wohnfläche: 12,15 m² |
Dusche | Nettofläche: 4,10 m² | Wohnfläche: 4,02 m² |
Diele | Nettofläche: 3,70 m² | Wohnfläche: 3,62 m² |
Gesamt | Nettofläche: 40,48 m² | Wohnfläche: 39,99 m² |
Raum (in m²) | Nettofläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Technik/HWR | Nettofläche: 6,80 m² | Wohnfläche: 6,70 m² |
Gesamt | Nettofläche: 6,80 m² | Wohnfläche: 6,70 m² |
Ihre Vorteile bei HELMA
Bester HELMA-Standard
Erdarbeiten, Bodenplatte, Tondachziegel, farbiger Außenputz, Dreifachverglasung u.v.m. – das ist alles bereits inklusive!
HELMA-StandardHELMA-BauSchutzBrief
DEKRA-Qualitätsprüfung, Bauversicherungen u.v.m. inklusive – das ist Sicherheit für Sie und Ihr Haus.
HELMA-BauSchutzBriefIndividuelle Architekturplanung
Planen Sie Ihr Haus mit HELMA genauso, wie Sie es wollen. Ganz einfach, ganz individuell!
Ansprechpartner findenDer HELMA-Keller
Sie brauchen einen Keller? Oder denken zumindest darüber nach? Dann ist das ein weiterer Grund sich für ein HELMA-Haus zu entscheiden - mit Keller.
Mehr erfahrenHausbau mit HELMA
Echte Individualität!
Bei HELMA ist Platz für Ihre Visionen. Wir planen unsere individuellen Massivhäuser genau nach Ihren Wünschen. Unsere schlüsselfertigen Häuser sind perfekt so wie sie sind. Aber nicht für jeden! Kombinieren Sie eine Fassadengestaltung mit einem anderen Haustyp.
Entwerfen Sie einfach Ihr Traumhaus und wir bauen es!